- Nguyên liệu: hạt nhựa cao cấp Random Polypropyle.
- Tiêu chuẩn: DIN 8077 - 2:2008, DIN 8078 - 2:2008.
- Làm việc trong môi trường chịu nhiệt cao tới 90 độ C.
- Giao hàng miễn phí.
---------------------------------
- Thông số kỹ thuật: Ø25 x 4.2 mm, áp lực PN20
Hợp chất cao phân tử Random Polypropylen được nhập khẩu trực tiếp từ nhà cung cấp hạt nhựa số 1 thế giới là Borouge thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)
Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Krauss Maffei và Battenfeld - Cincinnati - Cộng hòa liên bang Đức
DIN 8077 - 2:2008, DIN 8078 - 2:2008
STT | Sản phẩm | Đơn giá (đồng/mét) | ||
Áp lực (bar) | Quy Cách | Chưa thuế | Thanh toán | |
1 | PN 10 | Ø 20 x 2.3mm | 18,100 | 19,910 |
2 | Ø 25 x 2.8mm | 27,500 | 30,250 | |
3 | Ø 32 x 2.9mm | 43,600 | 47,960 | |
4 | Ø 40 x 3.7mm | 67,000 | 73,700 | |
5 | Ø 50 x 4.6mm | 97,000 | 106,700 | |
6 | Ø 63 x 5.8mm | 154,091 | 169,500 | |
7 | Ø 75 x 6.8mm | 214,818 | 236,300 | |
8 | Ø 90 x 8.2mm | 312,000 | 343,200 | |
9 | Ø 110 x 10.0mm | 499,273 | 549,200 | |
10 | Ø 125 x 11.4mm | 618,636 | 680,500 | |
11 | Ø 140 x 12.7mm | 763,182 | 839,500 | |
12 | Ø 160 x 14.6mm | 1,039,091 | 1,143,000 | |
13 | PN 20 | Ø 20 x 3.4mm | 26,364 | 29,000 |
14 | Ø 25 x 4.2mm | 46,091 | 50,700 | |
15 | Ø 32 x 5.4mm | 67,727 | 74,500 | |
16 | Ø 40 x 6.7mm | 105,182 | 115,700 | |
17 | Ø 50 x 8.3mm | 163,364 | 179,700 | |
18 | Ø 63 x 10.5mm | 257,727 | 283,500 | |
19 | Ø 75 x 12.5mm | 359,091 | 395,000 | |
20 | Ø 90 x 15.0mm | 532,636 | 585,900 | |
21 | Ø 110 x 18.3mm | 754,545 | 830,000 | |
22 | Ø 125 x 20.8mm | 1,011,364 | 1,112,500 | |
23 | Ø 140 x 23.3mm | 1,282,273 | 1,410,500 | |
24 | Ø 160 x 26.6mm | 1,703,545 | 1,873,900 |
Tư vấn bán hàng 0773924254 |