Hợp chất cao phân tử Random Polypropylen được nhập khẩu trực tiếp từ nhà cung cấp hạt nhựa số 1 thế giới là Borouge thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)
Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Krauss Maffei và Battenfeld - Cincinnati - Cộng hòa liên bang Đức
DIN 8077 - 2:2008, DIN 8078 - 2:2008
STT | Sản phẩm | ĐV tính |
PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | ||
Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | |||
39 |
Nối |
25 x 20 | Cái | 20 | 4,373 | 4,810 |
40 | 32 x 20 | Cái | 20 | 6,191 | 6,810 | |
41 | 32 x 25 | Cái | 20 | 6,282 | 6,910 | |
42 | 40 x 20 | Cái | 20 | 9,591 | 10,550 | |
43 | 40 x 25 | Cái | 20 | 9,864 | 10,850 | |
44 | 40 x 32 | Cái | 20 | 10,136 | 11,150 | |
45 | 50 x 20 | Cái | 20 | 17,227 | 18,950 | |
46 | 50 x 25 | Cái | 20 | 17,500 | 19,250 | |
47 | 50 x 32 | Cái | 20 | 17,864 | 19,650 | |
48 | 50 x 40 | Cái | 20 | 18,136 | 19,950 | |
49 | 63 x 25 | Cái | 20 | 33,318 | 36,650 | |
50 | 63 x 32 | Cái | 20 | 33,636 | 37,000 | |
51 | 63 x 40 | Cái | 20 | 34,545 | 38,000 | |
52 | 63 x 50 | Cái | 20 | 35,136 | 38,650 | |
53 | 75 x 32 | Cái | 20 | 58,182 | 64,000 | |
54 | 75 x 40 | Cái | 20 | 59,091 | 65,000 | |
55 | 75 x 50 | Cái | 20 | 60,455 | 66,500 | |
56 | 75 x 63 | Cái | 20 | 61,818 | 68,000 | |
57 | 90 x 50 | Cái | 20 | 86,091 | 94,700 | |
58 | 90 x 63 | Cái | 20 | 94,545 | 104,000 | |
59 | 90 x 75 | Cái | 20 | 96,364 | 106,000 | |
60 | 110 x 50 | Cái | 20 | 166,818 | 183,500 | |
61 | 110 x 63 | Cái | 20 | 222,727 | 245,000 | |
62 | 110 x 75 | Cái | 20 | 224,545 | 247,000 | |
63 | 110 x 90 | Cái | 20 | 226,364 | 249,000 |
Tư vấn bán hàng 0773924254 |